Well	Sample	Sample Type	Target	Target Type	Dye	Cq	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
A1	gDNA	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	668.43	644.8	659.65	675.92	657.91	657.68	663.86	656.06	663.53	657.82	668.02	663.58	649.57	660.94	650.11	644.65	641.98	643.34	638.98	641.75	661.19	666.75	698.72	764.01	856.65	998.53	1178.41	1390.08	1622.95	1826.51	2005.16	2138.36	2290.06	2377.53	2474.99	2501.53	2557.85	2592.43
A2	gDNA	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	695.99	683.99	686.4	695.92	687.51	688.48	675.31	685.09	688.21	682.08	676.34	674.74	682.34	665.31	679.64	683.62	669.87	669.98	678.53	681.6	674.59	697.3	741.74	798.88	892.33	1037.81	1247.57	1458.54	1700.1	1896.65	2076.36	2217.33	2334.53	2416.06	2483.63	2577.37	2623.45	2658.83
A3	gDNA	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	-1.0	660.3	649.13	651.16	656.84	661.52	660.69	669.1	664.65	668.17	658	665.76	654.5	647.16	647.69	644.01	649.99	644.96	647.12	652.88	649.86	664.86	694.73	737	827.9	979.88	1193.11	1503.45	1820	2108.62	2365.72	2546.7	2634.2	2752.94	2829.2	2851.99	2890.85	2927.06	2961.39
A4	gDNA	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	25.749	565.38	561.02	573.91	569.69	569.77	572.53	581.87	573.82	581.56	570.63	571.65	562.13	558.78	557.14	563.67	561.35	551.12	559.1	566.86	574.19	570.6	606.6	644.4	706.77	837.81	1013.72	1284.46	1557.29	1818.5	2027.25	2195.04	2291.98	2363.55	2436.4	2469.97	2490.84	2521.44	2532.74
A5	gDNA	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	25.553	652.23	656.62	662.2	670.75	665.38	665.79	671.73	656.2	668.7	659.02	663.96	655.01	647.91	657.5	653.71	647.37	653.9	657.24	665.3	663.15	673.4	695.9	723.79	815.97	940.36	1138.09	1396.13	1626.42	1873.5	2026.88	2182.03	2296.5	2373.62	2464.94	2491.92	2532.56	2564.88	2595.27
A6	gDNA	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	-1.0	676.58	693.85	692.09	702.4	706.04	689.72	697.22	688.15	689.33	684.14	694.06	692.72	676.38	687.94	676.27	668.76	685.45	679.22	672.9	706.81	725.19	732.65	781.9	856.85	1005.67	1225.88	1504.25	1805.76	2060.91	2266.3	2442.64	2584.22	2676.92	2768.48	2791.33	2843.85	2875.99	2914.82
A7	gDNA	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	24.702	694.44	704.56	707.36	712.09	716.21	706	704.33	686.81	699.02	688.45	688.93	710.94	695.13	677.69	699.5	692.74	684.74	682.94	690.68	704.81	737.02	756.89	837.46	966.93	1140.76	1403.84	1684.49	1910.15	2120.07	2268.46	2398.98	2482.31	2550.29	2617.14	2677.55	2667.14	2711.61	2742.62
A8	gDNA	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	25.259	675.23	707.47	717.36	714.01	736.97	729.16	723.92	714.76	712.61	706.27	723.1	708.64	701.74	702.34	718.11	727.59	712.46	717.49	732.96	728.07	763.74	787.78	853.66	984.96	1178.38	1438.87	1712.24	1947.52	2121.55	2304.95	2443.51	2514.8	2594.03	2664.4	2696.46	2733.07	2766.2	2793.26
A9	gDNA	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	-1.0	671.34	708.72	710.92	702.51	695.4	680.06	693.17	688.09	685.05	676.55	685.07	686.74	685.49	678.2	682.59	684.92	671.4	682.24	680.42	690.89	721.54	744.72	824.91	929.12	1084.74	1254.89	1443.94	1587.73	1732.65	1862.56	1948.75	2037.95	2126.15	2171.53	2214.12	2286.05	2314.73	2325.63
A10	gDNA	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	24.208	803.12	818.47	816.41	833.76	826.04	845.29	806.23	821.68	808.18	815.88	812.55	818.48	816.92	826.64	818.04	819.93	812.4	809.66	818.2	829.07	861.68	909.06	1004.63	1155.52	1353.44	1565.15	1786.24	1976.16	2155.17	2319.24	2444.7	2545.61	2642.77	2729.79	2784.15	2868.16	2915.02	2950.68
A11	NTC	ntc	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	554.79	579.63	600.44	607.97	582.92	605.98	586.99	565.73	580	589.06	590.69	601.62	576.4	584.82	575.46	587.27	585.99	582.68	562.82	569.27	591.01	569.65	573	591.83	549.89	530.41	484.59	436.51	417.48	449.52	410.37	432.15	380.97	388.46	416.32	437.2	354.3	386.79
A12	NTC	ntc	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	521.88	530.44	509.04	563.43	526.42	548.39	537.9	544.01	548.34	545.41	558.49	560.44	512.84	544.48	514.49	535.09	511.63	557.27	540.01	543.48	556.61	553.85	530.98	535.73	535.68	541.72	514.03	562.48	527.57	573.35	540.4	521.72	551.13	552.83	564.46	564.36	567.49	543.78
B1	gDNA	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	703.52	696.23	714.82	702.94	697.05	706.17	705.87	695.49	690.43	676.56	685.45	683.75	687.65	685.85	688.27	680.68	673.9	674.78	681.64	683.49	704.2	701.18	747.47	828.18	942.01	1109.78	1349.64	1602.75	1851.92	2072.02	2253.94	2405.27	2527.08	2621.66	2717.28	2790.76	2842.65	2881.06
B2	gDNA	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	814.87	790.85	787.9	771.6	777.44	759.66	762.13	768.67	757.62	759.44	750.51	759.01	759.62	755.16	752.82	750.66	753.52	747.59	753.13	759.1	766.73	785.43	834	911.14	1025.75	1225.2	1456.37	1757.78	2024.23	2262.87	2453.35	2623.94	2759.74	2864.46	2935.74	3007.74	3070.74	3112.41
B3	gDNA	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	24.991	706.53	658.48	644.76	641.78	634.18	629.34	630.11	630.19	628.44	619.31	625.42	625.17	623.27	617.78	625.51	622.48	619.24	626.49	633.5	630.65	647.07	673.71	727.97	813.74	972	1196.09	1507.26	1824	2092.08	2312.49	2498.41	2612.53	2701.29	2759.97	2799.36	2828.62	2873.92	2866.68
B4	gDNA	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	25.201	782.62	734.51	715.72	708.53	700.08	703.06	702.26	694.45	698.19	695.88	685.22	694.93	685.18	688.76	677.33	675.43	684.04	688.65	681.66	701.73	698.95	735.59	783.75	875.95	1036.81	1286.5	1642.36	1990.63	2282.37	2543.29	2736	2877.23	2968.87	3032.95	3093.14	3137.58	3186.67	3188.98
B5	gDNA	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	25.588	717.29	686	669.93	658.34	658.98	661.8	657.93	650.7	652.85	654.59	654.45	650.61	641.77	644.94	648.19	645.42	644.57	650.2	646.25	650.34	658.23	686.43	717.3	792.36	922.18	1113.54	1370.14	1612.02	1842.23	2030.56	2186.35	2297.59	2371.25	2440.65	2493.28	2510.42	2542.16	2580.42
B6	gDNA	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	24.397	863.23	803.44	789.88	779.72	783.04	787.97	779.83	775.04	778.46	767.7	774.21	773.2	754.63	757.53	759.91	766.98	758.87	753.78	753.98	766.45	790.43	830.97	874.73	969.45	1154.09	1441.57	1800.86	2114.26	2436.75	2678.29	2882.22	3027	3164.36	3223.6	3304.88	3369.81	3415.39	3436.72
B7	gDNA	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	24.314	911.07	862.64	858.86	861.61	859.39	851.49	845.51	849.04	852.94	846.27	841.53	833.73	830.74	835.32	824.57	833.09	826.55	832.15	841.88	852.26	878.36	929.62	1011.82	1177.22	1424.16	1713.42	2041.61	2323.15	2566.97	2751.06	2917.79	3017.51	3083.72	3156.56	3195	3254.24	3287.32	3309.18
B8	gDNA	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	24.481	799.01	760.17	739.59	727.46	742.65	731.33	729.18	734.46	737.7	732.19	729.18	734.14	723.25	724.04	721.39	714.72	708.93	719.53	729.38	746.68	759.57	807.26	889.99	1027.02	1251.53	1523.74	1815.69	2055.06	2275.46	2449.16	2568.75	2678.74	2754.41	2815.66	2859.97	2877.66	2931.98	2942.12
B9	gDNA	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	24.867	805.81	765.06	757.8	753.41	755.94	746.47	748.55	750.55	751.26	758.46	742.26	746.03	737.85	739.86	738.95	745.86	755.37	748.37	755.45	756.32	787.17	813.41	894.2	1025.5	1192.59	1363.17	1566.46	1729.32	1874.54	2005.05	2120.05	2202.93	2282.96	2346.5	2408.02	2449.08	2495.94	2537.36
B10	gDNA	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	-1.0	868.24	830.33	826.22	808.41	809.92	808.89	812.77	793.76	798.11	797.05	799.97	797.01	800.39	795.95	796.2	803.44	783.68	795.73	817.2	807.59	836.28	874.42	972.89	1105.62	1300.31	1483.77	1679.18	1847.31	2011.93	2162.21	2279.37	2376.93	2458.94	2546.23	2610.2	2651.15	2694.58	2734.83
B11	NTC	ntc	Exon 2	toi	SYBRGreen I	-1.0	611.14	584.06	572.41	575.97	559.32	573.5	570.14	566.39	569.01	568.41	569.55	570.07	574.51	574.38	562	572.3	574.59	569.66	571.63	570.48	572.4	569.26	563.97	568.38	569.26	552.8	564.92	555.65	564.92	570.27	545.35	559.99	565.02	553.45	547.55	553.08	547.16	553.85
B12	NTC	ntc	Exon 2	toi	SYBRGreen I	-1.0	628.78	665.57	692.34	685.22	669.8	673.67	668.91	682.1	670.73	671.06	666.76	702.62	670.1	684.04	661.81	671.57	661.45	672.35	662.2	658.65	670.35	693.94	678.31	665.19	674.64	660.98	688.25	659.95	662.77	684.23	672.95	667.32	672.03	675.04	674.12	678.16	678.68	658.72
C1	1	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	675.59	695.24	705.63	698.99	687.27	703.17	700.39	690.73	711.2	698.45	696.37	696	704.47	701.76	697.67	702.18	694.02	705.53	700.72	705.22	715.39	714.65	752.24	817.92	930.67	1087.2	1319.34	1635.09	1934.19	2223.61	2452.79	2640.86	2802.41	2992.3	3055.47	3120.64	3186.92	3251.37
C2	1	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	753.35	718.3	707.2	715.42	700.54	709.61	724.36	716.09	710.52	719.44	714.19	714.62	714.18	725.9	715.51	712.26	721.92	724.86	723.12	732.53	732.06	761.48	787.22	850.5	955.15	1136.96	1393.05	1705.83	2017.64	2312.44	2575.21	2763.86	2909.52	3029.75	3154.21	3222.66	3285.03	3332.49
C3	1	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	26.032	596.04	565.29	563.01	563.01	569.19	569.28	568.47	571.63	569.96	569.54	573.24	582.47	578.45	573.16	566.97	573.54	573.13	576	580.26	591.57	592.77	612.16	648.66	717.46	846.19	1023.59	1327.24	1650.32	1982.28	2247.52	2473.06	2625.25	2744.81	2823.59	2894.5	2927.93	2958.47	2989.23
C4	1	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	25.870	556.45	531.55	532.26	531.89	532.03	537	534.69	536.38	533.27	532.92	541.82	546.59	540.15	540.78	542.12	544.75	539.35	544.55	545.94	553.76	560.15	577.02	615.96	683.52	783.46	952.03	1223.32	1529.41	1855.24	2103.8	2306.86	2436.18	2552.54	2616.2	2652.47	2687.55	2742.5	2729.6
C5	1	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	26.513	628.94	619.01	616.53	625.47	633.83	619.25	636.75	635.57	623.35	623.71	623.81	626.33	627.33	622.51	634.18	626.55	631.74	629.62	640.58	650.97	647.18	653.7	674.41	712.49	763.76	869.76	1050.02	1277.11	1586.86	1857.9	2098.94	2309.67	2445.57	2551.74	2613.27	2672.98	2724.39	2788.59
C6	1	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	26.786	644.96	612.59	607.26	612.41	612.13	607.59	614.33	618.6	618.98	608.1	610.32	609.06	613.51	612.77	601.56	611.27	604.54	611.9	609.33	598.45	620.37	629.71	642.1	687.73	717.9	837.18	1007.83	1242.97	1531.56	1800.48	2024.29	2212.11	2339.46	2450.43	2524.86	2594.01	2638.74	2674.96
C7	1	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	25.112	746.59	714.61	713.59	701.13	706.71	711.25	713.7	715.23	713.6	713.27	718.67	720.52	717.68	715.71	711.23	713.04	714.36	712.3	721.54	728.26	747.38	771.26	824.24	923.04	1089.14	1322.19	1654.93	1882.42	2122.55	2301.51	2439.58	2575.67	2638.96	2706.68	2767.11	2786.13	2820.84	2840.88
C8	1	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	24.790	754.32	745.28	729.41	735.92	739.61	738.25	731.16	741.79	734.28	721.01	743.72	744.72	738.64	729.09	744.41	735.3	747.05	735.59	748.95	756.58	779.32	811.84	873.02	1010.83	1200.86	1485.58	1832.43	2133.89	2413.53	2660.44	2834.17	2966.72	3053.02	3138.72	3210.24	3234.02	3258.51	3318.29
C9	1	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	24.769	736.55	707.82	704.27	699.81	696.67	695.79	707.12	704.79	708.48	710.14	718.33	715.88	723.25	720.66	702.5	710.88	710.33	719.18	727.25	727.54	760.64	780.2	847.02	960.54	1146.17	1343.28	1578.77	1753.96	1957.74	2129.06	2283.39	2399.15	2493.88	2582.12	2651.61	2714.84	2759.46	2823.24
C10	1	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	25.435	826.36	784.38	767.19	785.52	779.71	776.68	786.01	782.05	779.96	783.35	788.89	785.49	785.89	793.88	788.2	793.69	786.83	797.51	804.14	819.56	826.63	861.23	937.47	1058.64	1242.97	1510.63	1767.77	1986.17	2219.62	2416.82	2601.18	2746.71	2872.64	2982.27	3063.97	3130.8	3179.36	3224.65
C11	NTC	ntc	Exon 3	toi	SYBRGreen I	-1.0	487.33	479.52	468.03	468.26	467.8	468.02	465.87	472.58	462.49	473.09	463.48	470.74	471.96	468.59	472.03	466.76	473.81	477.57	478.93	478.12	479.05	477.64	475.21	477.64	471.13	478.89	458.85	461.85	460.8	464.74	447.24	457.3	462.07	449.95	446.74	451.51	454.07	467.18
C12	NTC	ntc	Exon 3	toi	SYBRGreen I	-1.0	493.12	511.01	505.01	498.87	498.95	503.78	502.99	497.75	506.65	504.98	505.76	508.12	514.87	505.86	509.64	518.34	504.65	510.39	505.78	512.99	506.18	516.76	514.54	506.51	510.02	505.2	516.55	514.15	515.23	509.57	511	509.73	507.85	509.19	530.86	517.56	527.01	514.02
D1	1	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	465.09	471.28	481.19	481.98	480.42	481.14	486.41	482.17	478.56	477.74	482.52	478.91	481.76	482.07	484.45	486.75	483.24	479.68	485.83	486.35	487.31	499.27	525.91	542.64	612.51	698.35	834.6	992.45	1147.86	1298.77	1410.94	1521.7	1592.72	1671.45	1706.07	1766.3	1797.65	1801.07
D2	1	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	632.9	614.01	608.11	600.39	605.6	613.9	607.89	605.66	603.15	612.24	607.85	610.04	611.94	614.05	615.59	612.66	610.14	608.69	618.47	618.19	621.56	640.6	668.78	718.07	796.45	931.54	1132.44	1383.93	1644.19	1880	2070.26	2244.59	2354.96	2471.25	2544.95	2596.56	2661.77	2690.66
D3	1	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	25.466	602.99	580.69	572.58	571.58	566.33	563.7	569.99	577.47	566.23	579.48	579.05	576.17	570.23	570.63	574.79	579.71	583.01	589.21	582.9	590.45	594.49	625.71	676.01	749.13	875.26	1089.01	1420.19	1752.34	2107.59	2387.72	2593.54	2761.92	2855.89	2954.99	3024.08	3059.61	3062.07	3102.64
D4	1	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	25.552	618.16	597.46	591.73	596.86	602.38	592.31	606.19	592.71	601.79	607.56	598.36	601.98	605.48	610.66	606.88	605.55	603.94	615.78	612.67	618.55	631.66	653.22	691.49	745.64	865.08	1042.38	1361.9	1664.19	1978.43	2246.99	2456.4	2577.06	2697.22	2773.31	2821.51	2844.5	2909.64	2902.31
D5	1	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	26.072	812.25	735.04	733.15	733.1	727.34	724	744.5	752.27	750.53	764.07	756.02	772.33	763.74	773.04	756.2	759.81	758.34	769.38	767.4	773.95	776.26	802.7	823.41	876.55	989.6	1166.23	1480.37	1909.01	2377.98	2861.34	3280.36	3590.53	3839.22	4020.05	4111.1	4230.45	4331.66	4348.74
D6	1	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	26.716	672.09	650.51	637.67	647.16	638.74	628.71	647.08	634.58	648.6	641.39	641.07	651.91	643.31	647.32	640.87	652.34	646.22	642.33	644.7	632.88	656.08	666.96	681.98	720.31	784.59	901.94	1103.71	1361.94	1671.44	1951.46	2207.52	2388.65	2557.33	2663.15	2735.5	2798.4	2849.34	2890.43
D7	1	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	24.593	752.5	730.59	725.85	717.94	725.34	717.61	722.32	731.73	729.06	738.3	736.46	741.63	741.38	737.4	747.79	733.24	735.81	751.47	751.48	773.29	788.08	822.84	884.32	1009.25	1205.43	1465.52	1794.49	2051.47	2297.49	2498.06	2650.64	2749.98	2849.77	2908.06	2970.09	2996.24	3043.03	3080.58
D8	1	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	23.692	1073.79	1033.3	1026.39	1032.84	1028.44	1032.96	1030.31	1037.17	1020.48	1042.28	1037.92	1039.76	1032.85	1056.95	1052.16	1061.89	1059.5	1054.48	1061.48	1093.73	1116.36	1175.24	1301.13	1497.23	1828.57	2287.82	2882.61	3376.39	3814.26	4193.87	4486.49	4727.25	4874.07	4987.86	5076.96	5161.88	5243.4	5253.86
D9	1	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	-1.0	714.58	712.53	698.77	703.24	702.86	702.39	700.28	695.18	697.87	704.12	706.43	702.92	700.94	706.75	709.52	708.84	706.91	722.89	715.68	737.35	749.25	785.88	854.75	951.78	1133.39	1328.99	1573.74	1752.43	1952.37	2113.28	2241.67	2366.44	2429.65	2518.31	2598.61	2651.8	2708.52	2744.35
D10	1	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	-1.0	759.09	731.47	723.64	726.79	731.56	726.27	730.51	725.38	732.3	728.37	740.94	744.09	736.19	735.36	746.9	736.33	740.7	748.47	745.62	754.68	784.88	818	874.02	983.06	1160.45	1390.67	1636.4	1831.85	2029.17	2216.06	2361.96	2477.75	2602.32	2674.32	2764.4	2826.17	2869.96	2914.37
D11	NTC	ntc	ZNF80	ref	SYBRGreen I	-1.0	672.26	642.4	626.8	631.86	630.93	625.35	628.46	623.38	630.24	639.93	638.75	630.24	627.97	630.41	632.36	635.38	628.51	631.44	623.07	633.11	627.04	627.03	625.22	631.34	617.05	604.33	610.04	585.5	582.17	576.85	572.83	578.94	576.73	594.1	600.76	652.15	734.06	889.24
D12	NTC	ntc	ZNF80	ref	SYBRGreen I	37.127	618.09	630.96	631.8	641.96	632.39	640.82	645.13	637.64	641.99	638.91	634.67	647.57	638.86	645.91	655.28	645.85	639.1	641.63	650.58	652.64	650.55	644.73	654.13	643.83	650.95	646.74	650.98	652.73	652.96	663.29	649.41	661.28	697.04	713.74	773.71	893.54	1102.24	1393.16
E1	2	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	530.75	531.93	537.05	540.04	530.38	538.69	530.77	531.32	534.58	534.07	523.81	528.1	522.54	526.67	520.11	526.62	521.17	526.88	519.51	526.53	519.6	523.34	537.24	546.2	584.58	665	765.38	937.15	1115.65	1321.25	1505.59	1661.86	1792.74	1889.55	1969.71	2028.56	2073.86	2108.56
E2	2	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	655.93	637.27	624.16	628.92	612.81	620.62	619.73	615.14	614.37	614.78	609.14	613.31	596.37	604.86	598.77	605.35	605.03	604.7	600.8	596.19	615.43	608.58	624.62	638.92	684.74	774.09	892.64	1088.27	1336.64	1623.25	1888.22	2109.06	2298.46	2420.91	2548.45	2640.84	2714.29	2743.36
E3	2	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	27.101	576.31	547.93	532.6	521.03	524.49	525.83	523.22	519.02	517.18	516.55	518.56	514.84	516.01	509.52	505.73	510.22	516.9	506.97	508.41	507.62	517.08	524.18	534.09	571.54	634.25	751.01	933.9	1189.35	1533.91	1886.32	2169.25	2378.95	2539.36	2642.29	2740.88	2776.31	2827.05	2847.1
E4	2	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	26.667	611.22	566.14	555.15	538.19	546.17	535.85	533.15	533.3	525.6	537.11	534.53	538.23	535.37	534.49	532.6	526.5	530.89	533.31	530.79	528.85	534.27	547.8	564.77	597.42	673.25	790.03	1010.78	1328.07	1724.58	2143.79	2504.84	2771.35	2975.11	3089.43	3193.26	3255.15	3328.78	3359.01
E5	2	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	26.577	726.57	696.21	693.41	684.98	673.08	667.74	664.33	670.19	659.53	656.68	660.84	644.9	659.76	657.86	658.5	657.4	651.97	650.6	649.07	678.86	660.44	671.39	696.58	725.71	823.33	958.76	1252.83	1630.63	2071.43	2500.44	2880.68	3179.08	3438.78	3583.66	3724.08	3797.38	3904.23	3929.57
E6	2	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	27.456	791.69	756.92	732.1	728.07	716.75	713.54	707.21	714.73	698.53	704.55	703.86	706.55	704.79	700.59	692.86	712.32	700.05	695.21	689.66	700.7	693.21	713.4	717.96	750.12	820.16	941.36	1182.26	1517.29	1920.88	2314.08	2656.37	2934.1	3146.3	3296.86	3423.5	3527.95	3600.16	3640.02
E7	2	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	24.952	856.57	826.69	791.85	799.11	781.6	792.46	785.97	784.65	795.41	785.35	781.85	786.73	783.02	776.39	787.33	786.89	775.88	783.28	778.71	798.96	817.38	840.09	917.38	1012.71	1202.71	1503.72	1877.49	2178.41	2453.2	2685.72	2872.49	3014.21	3120.12	3215.73	3266.45	3297.54	3366.47	3382.16
E8	2	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	-1.0	918.98	892.05	870.11	860.93	860.48	863.92	851.02	858.62	851.36	865.43	845.7	873.93	865.49	863.08	864.79	871.25	864.75	877.61	877.25	877.05	909.76	947.31	1011.09	1161.22	1388.63	1730.71	2190.35	2557.29	2912.65	3215.4	3434.34	3613.2	3734.61	3823.36	3910.16	3954.96	4012.94	4051.15
E9	2	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	24.362	1124.55	1054.29	1043.41	1027.44	1024.77	1029.38	996.58	1008.42	1011.16	1027.36	1006.15	1017.74	1005.61	1009.97	1008.75	1004.99	1006.67	1017.55	1007.15	1016.88	1042.1	1117.11	1235.2	1422.05	1732.74	2156.33	2646.02	3003.22	3400.49	3749.66	4016.86	4287.4	4440.56	4621.24	4771.77	4858.1	4970.75	5048.79
E10	2	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	24.962	828.71	806.07	801.28	786.42	791.93	778.95	786.83	780.86	789.57	792.35	788.49	788.66	782	780.5	784.42	778.31	777.48	787.24	784.78	793.94	812.16	837.05	895.3	997.95	1161.08	1399.28	1644.75	1873.36	2083.99	2294.59	2458.35	2609.02	2714.38	2794.08	2886.62	2950.76	3017.03	3052.33
E11	NTC	ntc	GPR15	ref	SYBRGreen I	-1.0	682.4	652.99	647.59	639.71	638.69	642.07	633.32	642.29	648.17	646.8	651.52	649.64	645.46	655.56	640.7	651.15	656.56	637.89	644.05	647.04	638.52	643.63	648.83	648.28	634.97	620.44	604.37	577.64	571.46	568.13	572.55	549.99	557.67	534.65	542.02	527.75	532.14	535.41
E12	NTC	ntc	GPR15	ref	SYBRGreen I	-1.0	595.15	602.85	607.04	599.47	605.4	603.24	605.57	605.63	602.16	608.05	608.81	599.27	603.99	606.53	593.04	604.38	608.98	598.97	602.03	600.04	587.9	601.15	597.76	590.32	595.39	590.99	583.3	579.94	581.3	576.33	570.6	558.06	551.24	556.73	540.39	543.86	547.29	551.39
F1	2	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	653.26	656.96	666.42	666.61	666.13	660.7	659.19	663.4	659.34	652.99	652.17	665.99	652.7	657.91	652.57	652.99	651.58	646.59	651.24	651.87	659.44	662.29	669.82	689.25	753.42	832.26	985.43	1227.19	1488.38	1774.5	2061.09	2261.08	2455.53	2593.39	2698.37	2778.25	2836.73	2903.51
F2	2	unkn	Exon 1	toi	SYBRGreen I	-1.0	563.56	552.9	553.89	547.49	545.49	548.86	547.04	545.84	546.67	552.9	538.9	543.78	542.55	545.86	544.45	544.7	543.49	537.07	540.1	543.95	540.34	549.94	554.96	568.47	593.34	645.35	712.79	831.47	975.27	1128.74	1282.45	1399.61	1502.19	1569.51	1635.37	1676.74	1715.06	1741.74
F3	2	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	27.179	576.16	557.38	546.09	539.46	532.45	538.23	543.82	542.14	521.72	527.85	532.33	528.11	530.05	533.33	529.68	529.41	524.85	531.51	527.76	535.14	535.25	545.99	559.51	586.26	645	748.18	924.51	1176.67	1491.09	1810.84	2079.42	2295.83	2451.52	2549.01	2616.49	2673.35	2730.15	2754.71
F4	2	unkn	Exon 2	toi	SYBRGreen I	27.338	604.63	569.49	562.71	560.13	553.44	559.95	555.15	556.82	551.05	550.76	548.93	556.72	543.11	552.32	543.01	539.69	544.48	542.64	542.06	548.57	558.63	559.14	577.02	604.19	654.15	771.88	943.46	1205.1	1496.38	1809.85	2064.4	2261.79	2433.51	2524.35	2619.87	2671.86	2714.14	2756.16
F5	2	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	27.136	615.23	581.19	574.58	572.34	567.39	569.36	561.55	560.56	559.75	561.83	564.2	555.73	558.29	558.72	554.58	557.24	561.52	555.04	564.19	565.57	565.07	566.12	587.41	618.41	660.59	796.68	966.87	1217.46	1468.71	1721.01	1931.55	2111.73	2259.07	2350.72	2431.92	2502.09	2546.6	2580.49
F6	2	unkn	Exon 3	toi	SYBRGreen I	26.886	746.34	728.43	701.69	701.45	696.25	694.39	691.81	692.63	688.42	693.11	693.11	685.19	681.47	689.51	678.55	685.48	686.33	684.62	675.99	674.95	680.05	688.23	704.23	743.09	787.16	907.78	1104.52	1380.1	1694.59	2014.59	2292.8	2517.18	2686.8	2797.39	2889.84	2967.01	3019.37	3055.36
F7	2	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	25.039	831.15	807.24	796.59	794.75	788.19	786.59	785.12	788.65	795.02	794.08	778.25	785.46	784.66	781.45	783.66	794.14	781.11	791.22	785.49	795.65	799.23	835.56	904.87	1013.17	1174.62	1437.52	1793.3	2084.39	2345.65	2569.09	2702.47	2855.15	2938.59	3011.51	3069.7	3073	3134.93	3165.82
F8	2	unkn	ZNF80	ref	SYBRGreen I	24.720	904.26	853.85	844.36	834.01	841.53	841.34	826.39	834.54	828.06	831.87	827.91	828.85	832.96	824.79	836.47	833.47	832.94	836.98	825.88	832.18	857.97	887.88	959.55	1079.27	1264.05	1557.15	1972.01	2325.03	2612.56	2861.09	3072.05	3228.63	3335.73	3403.17	3482.49	3538.34	3605.29	3639.42
F9	2	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	24.950	919.9	867.37	842.57	830.01	833.34	832.29	832.7	856.36	835.38	823.36	834.45	832.8	825.56	827.7	818.34	832.09	832.43	819.4	827.84	841.51	850.56	883.7	940.33	1053.05	1221.16	1440.55	1718.68	1922.6	2163.86	2368.46	2552.28	2657.91	2774.22	2888.5	2981.23	3043.15	3112.38	3167.83
F10	2	unkn	GPR15	ref	SYBRGreen I	25.528	782.11	730.78	737.22	728.81	719.75	716	723.31	724.55	721.92	715.68	713.58	720.22	704.05	705.92	714.96	722.52	715.53	711.78	716.15	725.19	734.63	752.72	796.72	885.9	1000.12	1202.01	1453.67	1652.12	1841.21	2007.09	2167.69	2299.11	2394.49	2469.57	2538.18	2603.77	2668.64	2699.96
